|
Luanda
LUA |
|
|
|
|
|
Ilha De Luanda - Praia Bai Arena -de Fronte Ao Clube Naval
|
|
|
|
|
|
25/01/2026
07:30h |
|
|
Entrega dos kits:
Será entregue no local da Prova depois do Briefing. |
|
| NATAÇÂO PROVA DE 5KM | |
| Kz 0,00 | AA15 Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA14/15 Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Female Feminino |
| Kz 0,00 | Masters Masculino |
| Kz 0,00 | Masters Feminino |
NATAÇÂO PROVA DE 3KM | |
| Kz 0,00 | AA15 Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA14/15 Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Female Feminino |
| Kz 0,00 | Masters Masculino |
| Kz 0,00 | Masters Feminino |
NATAÇÂO PROVA DE 1.5KM | |
| Kz 0,00 | AA15 Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA14/15 Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA16/17 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 18/19 - Female Feminino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Male Masculino |
| Kz 0,00 | AA 20+ Female Feminino |
| Kz 0,00 | Masters Masculino |
| Kz 0,00 | Masters Feminino |
.