Luanda
LUA |
|
|
|
Centralidade Do Kilamba
|
|
|
|
07/12/2024
07:00h |
|
Entrega dos kits:
Será anunciado na semana do evento |
CORRIDA - 21 KM | |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Masculino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Feminino |
Kz 7.250,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Masculino |
CAMINHADA - 5KM | |
Kz 7.250,00 | CAMINHADA 5KM |
*Taxa de transação bancária será adicionada: | |
R$ 0 Referência |