|
Bengo
BGO |
|
|
|
|
|
Açucareira - Caxito - Bengo
|
|
|
|
|
|
04/02/2026
07:00h |
|
|
Entrega dos kits:
SERÁ ANUNCIADO EM BREVE PELA ORGANIZAÇÃO |
|
| 21KM | |
| Kz 8.503,00 | GERAL PARALIMPICO MASCULINO |
| Kz 8.503,00 | GERAL PARALIMPICO FEMININO |
| Kz 8.503,00 | GERAL MASCULINO |
| Kz 8.503,00 | GERAL FEMININO |
10KM | |
| Kz 8.503,00 | GERAL PARALIMPICO MASCULINO |
| Kz 8.503,00 | GERAL PARALIMPICO FEMININO |
| Kz 8.503,00 | GERAL MASCULINO |
| Kz 8.503,00 | GERAL FEMININO |
5KM | |
| Kz 7.500,00 | CAMINHADA |
*Taxa de transação bancária será adicionada: | |
| R$ 0.00 Referência | |
.
SERÁ ANUNCIADO EM BREVE