|
Luanda
LUA |
|
|
|
|
|
Porto De Luanda
|
|
|
|
|
|
25/11/2023
07:00h |
|
|
Entrega dos kits:
A definir Brevemente |
|
| 5KM - CAMINHADA | |
| Kz 0,00 | Geral Masculino |
| Kz 0,00 | Geral Feminino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Masculino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Feminino |
| Kz 0,00 | Crianças |
10KM - CORRIDA | |
| Kz 0,00 | Geral Masculino |
| Kz 0,00 | Geral Feminino |
| Kz 0,00 | Geral Feminino |
| Kz 0,00 | Paralímpico Feminino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Masculino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Feminino |
15KM - CORRIDA | |
| Kz 0,00 | Geral Masculino |
| Kz 0,00 | Geral Feminino |
| Kz 0,00 | Paralímpico Feminino |
| Kz 0,00 | Paralímpico Masculino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Masculino |
| Kz 0,00 | Colaboradores TEPA - Feminino |
.