MEIA MARATONA DA PAZ 2024

Meia Maratona


Luanda
LUA

Luanda

29/09/2024
08:00h
 
Entrega dos kits:
Será anunciado pela organização CRDS Eventos na última semana do Evento

Documentos

Arquivo: 2024- REGULAMENTO -MEIA MARATONA INTERNACIONAL DA PAZ[1].pdf
Documento 1
*Para fazer o download clique sobre o ícone

Organizador

CRDS EVENTOS
+244 923 508 703
crdsmeiamaratonapazangola@gmail.com

Preços e Categorias

PROVA DA FAMILIA - 5 km
Kz 4.500,00 Atletas Nacionais - Masculino
Kz 7.500,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino
Kz 4.500,00 Atletas Nacionais - Feminino
Kz 7.500,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino

MEIA MARATONA - 21 km
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: II (40 a 44 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Juniores e Seniores (18 a 34 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: I (35 a 39 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: III (45 a 49 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: IV (50 a 54 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: V (55 a 59 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: VI (60 a 64 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Masculino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Masculino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Masculino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)
Kz 7.500,00 Atletas Populares - Feminino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)
Kz 12.000,00 Atletas Federados - Feminino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)
Kz 15.000,00 Atletas Estrangeiros Residentes - Feminino | Veteranos: VII (+ a 65 anos)

*Taxa de transação bancária será adicionada:
0.00% Referência

Detalhes



Premiação








 
TCHACO sport
A nossa cultura, a nossa maneira de ser e de estar nos negócios é o elo que nos mantém unidos e nos torna especiais, em qualquer negócio. Os valores que partilhamos, que estão na nossa origem e no nosso ADN, são um legado para o futuro e para a forma como criamos valor económico de longo prazo.
CONTATO
  • info@tchaco.com
  • 932734611
  • /tchacosports
  • @tchacosports